product
제품소개
HiB–SR 타입&구조
High Barrier Film-SR(라미네이션&합지용)

Key Features
Al₂O₃ 증착필름(탑코팅 제외)
2급지로 사용하여 차단성 부여
가격 경쟁력 우수
Applications
라미네이션(합지용)
Dry Foods
Physical Properties
Item | Unit | Measured | Test Method | |
Thickness | ㎛ | 12 | ||
Tesnsile Strength | MD | kg/mm2 | 27 | ASTM D-882 |
TD | 23 | |||
Elongation at Break | MD | % | 119 | ASTM D-882 |
TD | 132 | |||
Heat Shrinkage | MD | % | 2.00 | ASTM D-1204 (190℃, 20min.) |
TD | 0.10 | |||
Friction Coefficient | μS | - | 0.39 | ASTM D-1894 |
μK | - | 0.42 | ||
OTR | cc/m2*24hr (23℃) | 3.0 | ASTM D-3958 | |
MVTR | g/m2*24hr (38℃, 90%RH) | 3.0 | ASTM F-1249 |
HiB–DR 타입&구조
High Barrier Film-DR(인쇄용)

Key Features
탑코팅 적용으로 인쇄 적성 우수
K-PET 대체재로 선호
드라이푸드
산소 및 수분 차단 성능 우수
Applications
인쇄용
Dry Foods
Physical Properties
Item | Unit | Measured | Test Method | |
Thickness | ㎛ | 12 | ||
Tesnsile Strength | MD | kg/mm2 | 27 | ASTM D-882 |
TD | 23 | |||
Elongation at Break | MD | % | 119 | ASTM D-882 |
TD | 132 | |||
Heat Shrinkage | MD | % | 2.00 | ASTM D-1204 (190℃, 20min.) |
TD | 0.10 | |||
Friction Coefficient | μS | - | 0.39 | ASTM D-1894 |
μK | - | 0.42 | ||
OTR | cc/m2*24hr (23℃) | 1.5 | ASTM D-3958 | |
MVTR | g/m2*24hr (38℃, 90%RH) | 1.5 | ASTM F-1249 |
HiB–HR 타입&구조
High Barrier Film-HR(레토르트&살균용)

Key Features
레토르트 살균 처리 가능
High Barrier 필름
습식&액상 제품에 적합
Applications
살균제품,레토르트 제품용
화장품,음료제품,의약제품,전자레인지 사용 식품 등
Physical Properties
Item | Unit | Measured | Test Method | |
Thickness | ㎛ | 12 | ||
Tesnsile Strength | MD | kg/mm2 | 27 | ASTM D-882 |
TD | 23 | |||
Elongation at Break | MD | % | 119 | ASTM D-882 |
TD | 132 | |||
Heat Shrinkage | MD | % | 2.00 | ASTM D-1204 (190℃, 20min.) |
TD | 0.10 | |||
Friction Coefficient | μS | - | 0.39 | ASTM D-1894 |
μK | - | 0.42 | ||
OTR | cc/m2*24hr (23℃) | 0.5 | ASTM D-3958 | |
MVTR | g/m2*24hr (38℃, 90%RH) | 1.0 or less | ASTM F-1249 |
HiB–BOPP 타입&구조
High Barrier Film-BOPP(인쇄&일반용)

Key Features
우수한 산소, 수분 차단성
고투명성, 인장 강도 우수
내열처리, 산소차단성 우수
Applications
간편식 포장,식품 포장용
포장재료
Physical Properties
Item | Unit | Measured | Test Method | |
Thickness | ㎛ | 20 | ||
Tesnsile Strength | MD | kg/mm2 | 10.0 | ASTM D-882 |
TD | 28.0 | |||
Elongation at Break | MD | % | 200 | ASTM D-882 |
TD | 80 | |||
Heat Shrinkage | MD | % | 4.5 | ASTM D-1204 (190℃, 20min.) |
TD | 1.5 | |||
Friction Coefficient | μS | - | 0.60 | ASTM D-1894 |
μK | - | 0.60 | ||
OTR | cc/m2*24hr (23℃) | 0.5 | ASTM D-3958 | |
MVTR | g/m2*24hr (38℃, 90%RH) | 1.0 | ASTM F-1249 |
HiB–MOPE 타입&구조
High Barrier Film-MOPE(단일소재용)

Key Features
뛰어난 유연성
내충격성 우수
훌륭한 열접착성
Applications
단일소재(Uni-material)
스낵&파우치 포장
Physical Properties
Item | Unit | Measured | Test Method | |
Thickness | ㎛ | 30 | ||
Tesnsile Strength | MD | kg/mm2 | 90.1 | ASTM D-882 |
TD | 216.5 | |||
Elongation at Break | MD | % | 348.8 | ASTM D-882 |
TD | 73.7 | |||
Heat Shrinkage | MD | % | 2.25 | ASTM D-1204 (190℃, 20min.) |
TD | 0.75 | |||
Friction Coefficient | μS | - | 0.15 | ASTM D-1894 |
μK | - | 0.21 | ||
OTR | cc/m2*24hr (23℃) | 0.5 | ASTM D-3958 | |
MVTR | g/m2*24hr (38℃, 90%RH) | 1.0 | ASTM F-1249 |
HiB–NY 타입&구조
High Barrier Film-NYLON(레토르트&살균용)

Key Features
뛰어난 산소, 수분 차단성
우수한 투명성, 내충격성 우수
훌륭한 내열성 및 유연성
Applications
EVOH 필름 대체가능
레토르트 식품 포장, 살균 처리 식품 포장, 유제품 포장 등
Physical Properties
Item | Unit | Measured | Test Method | |
Thickness | ㎛ | 25 | ||
Tesnsile Strength | MD | kg/mm2 | 23.0 | ASTM D-882 |
TD | 30.0 | |||
Elongation at Break | MD | % | 170 | ASTM D-882 |
TD | 115 | |||
Heat Shrinkage (dry air) | MD | % | 0.8 | ASTM D-1204 (160℃, 10min.) |
TD | 0.0 | |||
Heat Shrinkage (steam) | MD | % | 4.5 | ASTM D-1204 (130℃, 30min.) |
TD | 5.5 | |||
OTR | cc/m2*24hr (23℃) | 0.5 | ASTM D-3958 | |
MVTR | g/m2*24hr (38℃, 90%RH) | 1 or less | ASTM F-1249 | |
• MVTR is a composite measure of HIB-NY/CPP30 Dry lamination. |