business
설비현황
구분 | 1호기 | 2호기 | Coater | Slitter |
SYSTEM | CRUCIBLE(ULVAC) | Electron-Beam | Gravure | 異物檢出機 |
Capacity | 200 ton/月 | 200 ton/月 | 120 ton/月 | 300 ton/月 |
Material | Al | Sn, Cu, NI, Cr, Ceramic | ||
Film | PET, Nylon, OPP, CPP, BOPE, MOPE, PLA | |||
Product | • Packaging • Metallic Yarn • Stamping Foil • Barrier Film • Window Film • Graphic, Industrial Film | • Transparent VM-PET • Metal Mesh • EMI • Non-conductive Film • Decoration Film | • 폭: 1650mm • 건조: 180도, 20m |
1호기 (Crucible Type)

2호기 (E-Beam Type)


Coater (Gravure)

[폭 : 1650mm 그라비아 코터]
Slitter

SLITTER

SLITTER

이물검출기 CAMERA